prezzi_2011-2017-def

DATI CONSEGNE NAZIONALI 2011-2017: KG, PREZZI, VALORE PRODUZIONE PER GV

ELABORAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CONSEGNE DI TABACCO, PREZZI E VALORE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE PER GRUPPO VARIETALE NEGLI ANNI 2011-2017.

 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE PER ANNO €
GV 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 89.254.786 68.502.372 79.458.796 89.142.834 90.244.186 81.052.985 95.410.400
02 34.998.219 33.964.997 34.208.340 35.206.170 30.199.273 33.624.676 38.068.932
03 4.380.186 2.401.246 1.690.490 2.157.220 3.196.006 4.034.776 3.530.980
04 12.266.990 11.675.762 10.460.462 10.403.918 14.315.722 8.807.966 12.129.315
TOT. 140.900.181 116.544.376 125.818.088 136.910.142 137.955.187 127.520.403 149.139.627

 * valori espressi si riferiscono al solo prezzo commerciale (imponibile) a cui va aggiunto, FINO AL 2014,  l’importo dell’art. 68.

.

- SCARICA IL DOCUMENTO:

 

2011-2017_prod-naz_con_prezzi >

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone
12